Перелік джерел іонізуючого випромінення
ПЕРЕЛІК ДІВ,
на які ТОВ «ІКС-РЕЙ СЕРВІС» має дозвільні документи та можливості здійснювати технічне обслуговування, монтаж, демонтаж, інсталяцію, налагоджування, введення в експлуатацію, ремонт, отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, у тому числі з метою постачання.
| № з/р | Тип апарату | Виробник |
|---|---|---|
| 1 | Комплекс рентгенівський діагностичний стаціонарний ЕDR-750 B | З-д «Medicor», Угорщина |
| 2 | Комплекс рентгенівський діагностичний стаціонарний TUR-D800 | З-д «TUR», Німечина |
| 3 | Апарат рентгенівський флюорографічний 12Ф4 «Флюар-1» | З-д «Актюбрентген», Казахстан |
| 4 | Апарат рентгенівський флюорографічний 12Ф7К, 12Ф7Ц, 12Ф9 | З-д «Актюбрентген», Казахстан |
| 5 | Комплекс рентгенівський діагностичний стаціонарний Серікс–4, Серікс – 8/270 | З-д «Medіcor», Угорщина |
| 6 | Комплекс рентгенівський діагностичний стаціонарний Серіомета -7 | З-д «Хірана», Чехія |
| 7 | Комплекс рентгенівський діагностичний стаціонарний Арман 8Л3, Арман 9Л5, Арман 10Л6 | З-д «Актюбрентген», Казахстан |
| 8 | Комплекс рентгенівський діагностичний стаціонарний 12П5, 12П6, 12П8 | З-д «Актюбрентген», Казахстан |
| 9 | Комплекс рентгенівський діагностичний стаціонарний PLX 102 Mobilet X-ray Camera | Китай |
| 10 | Апарат рентгенівський дентальний 5Д1, 5Д2 | З-д «Актюбрентген», Казахстан |
| 11 | Комплекс рентгенівський діагностичний стаціонарний Neo-Diagnomax | З-д «Medicor», Угорщина |
| 12 | Комплекс рентгенівський діагностичний з цифровою обробкою зображення РДК-ВСМ | КВО «Медапаратура», Україна |
| 13 | Комплекс рентгенівський діагностичний з цифровою обробкою зображення ФЦОЗ | КВО «Медапаратура», Україна |
| 14 | Апарат рентгенівський флюорографічний з цифровою обробкою зображення, що перевозиться АРПЦОЗ | КВО «Медапаратура», Україна |
| 15 | Комплекс рентгенівський діагностичний з цифровою обробкою зображення 12Ф7.ЦОЗ | КВО «Медапаратура», Україна |
| 16 | Система рентгенівська діагностична GXR-32S, GXR-40S, GXR-52S, GXR-68S, GXR-82S, GXR-C32S, GXR-C40S, GXR-C52S, GXR-U32S, GXR-U40S | Компанія DRGEM, Корея |
| 17 | Система рентгенографічна цифрова DIAMOND | Компанія DRGEM, Корея |
| 18 | Система рентгенівська цифрова GXR 32SD, GXR 40S, GXR 52SD, GXR 68SD, GXR C32SD, GXR C40SD, GXR C52SD, GXR U32SD, GXR U40SD | Компанія DRGEM, Корея |
| 19 | Кабінет рентгенівський діагностичний цифровий, що перевозиться КРДЦП | ТОВ «Телеоптик», Україна |
| 20 | Комплекс рентгенівський діагностичний КРДЦ-Альфа | ТОВ «Телеоптик», Україна |
| 21 | Комплекс рентгенівський діагностичний цифровий ветеринарний Вател-1 Альфа | ТОВ «Телеоптик», Україна |
| 22 | Мамограф рентгенівський діагностичний цифровий Маммо-МТ Альфа | ТОВ «Телеоптик», Україна |
| 23 | Комплекс рентгенівський діагностичний стаціонарний КРД-50 «INDIaskan», КРД-50 «INDIaskan-01» | ТОВ ЗРО «Квант», Україна |
| 24 | Комплекс рентгенівський діагностичний стаціонарний КРД-50 «INDIagraf», КРД-50 «INDIagraf-01», КРД-50 «INDIagraf-02» | ТОВ ЗРО «Квант», Україна |
| 25 | Комплекс рентгенівський діагностичний стаціонарний КРД-50 «INDIaskop», КРД-50 «INDIaskop-01», КРД-50 «INDIaskop-02» | ТОВ ЗРО «Квант», Україна |
| 26 | Комплекс рентгенівський діагностичний стаціонарний Поліфос-30 | «Siemens», Німечина |
| 27 | Комплекс рентгенівський діагностичний стаціонарний «Хіролюкс» | З-д «Хірана», Чехія |
| 28 | Флюорограф стаціонарний на шасі автомобілів Серіомета-5 | З-д «Хірана», Чехія |
| 29 | Комплекс рентгенівський діагностичний стаціонарний АРД-2, АРД-2 125-К4 | З-д «Мосрентген», Росія |
| 30 | Комплекс рентгенівський діагностичний РДК 50/6 | З-д «Мосрентген», Росія |
| 31 | Комплекс рентгенівський діагностичний стаціонарний УРДД-10-К4 | З-д «Мосрентген», Росія |
| 32 | Комплекс рентгенівський діагностичний стаціонарний РУМ-10М-1, РУМ-24, РУМ-4М | З-д «Мосрентген», Росія |
| 33 | Комплекс рентгенівський діагностичний стаціонарний Рентген-30, Рентген-40, Рентген-47, Рентген-50 | З-д «Мосрентген», Росія |
| 34 | Апарат рентгенівський терапевтичний стаціонарний РУМ-17, РУМ-21, РУМ-20, РУМ-20М | З-д «Мосрентген», Росія |
| 35 | Комплекс рентгенівський діагностичний ветеринарний Vatel-Exotik | ТОВ «Телеоптик», Україна |
| 36 | Комплекс рентгенівський діагностичний стаціонарний РДК-Вымпел | ОАО «ММЗ «Вымпел», Росія |
| 37 | Комплекс рентгенівський діагностичний стаціонарний РДК-Emansis | Perlong Medical Equipment Co., Ltd., Китай |
| 38 | Комплекс рентгенівський діагностичний стаціонарний РДК-Clinomat | Italray, Італія |
| 39 | Рентгенівський апарат стаціонарний HF-51, HF-50-R | Beijing Wandong Medical Equipment Co, Китай |
| 40 | Комплекс рентгенівський діагностичний стаціонарний PLX-140, PLX 160 HF | Perlong Medical Equipment Co., Ltd. (China) |
| 41 | Система рентгенівська Iconos R-100 | Siemens, Німеччина |
| 42 | Система рентгенівська BACCARA 90/20 | DMS - APELEM, Франція |
| 43 | Система рентгенівська OPERA RT-20, T30, T90, T2000tr | GENERAL MEDICAL MERATE (GMM), Італія |
| 44 | Система рентгенівська EVA-HF 750 | Сomed medical systems co. Ltd, Корея |
| 45 | Система рентгенівська TITAN 2000 | Сomed medical systems co. Ltd, Корея |
| 46 | Портативний рентгенівський апарат PXP-20HF, PXP-40HF, PXP-60HF, PXP-100CA | Poskom, Корея |
| 47 | Портативний рентгенівський апарат SY-HF-110 | SOYEE Product Inc., Корея |
| 48 | Система рентгенівська DM-6150, DM-6150RF, DM-3125, DM-325MR, DM-100MR, DM-200MR | Dongmun.Co., ltd. Корея |
| 49 | Система рентгенівська діагностична ECLYPSE (ECL001-ECL015) | Arcom S.R.L., Італія |
| 50 | Система рентгенівська діагностична на поворотному столі для рентгеноскопії та рентгенографії BLADE (BLD001-DLD007) | Arcom S.R.L., Італія |
| 51 | Система рентгенівська ангіографічна Alien 2020, Alien 3030 | Eurocolumbus S.p.A., Italy |
| 52 | Система рентгенівська ангіографічна Cardio 2020, Cardio 3030 | Eurocolumbus S.p.A., Italy |
| 53 | Система рентгенівська ангіографічна Euroamplialien Cardio 2020 Euroamplialien Cardio 3030 | Eurocolumbus S.p.A., Italy |
| 54 | Система рентгенівська томографічна NeuViz 16, NeuViz 16 Classic, NeuViz 64, NeuViz 64 In/En, NeuViz 128 | Neusoft Medical Systems Co. Ltd., China |
| 55 | Система рентгенівська діагностична Helios SFD, Helios SFD | ASSING S.p.A., Italy |
| 56 | Система рентгенівська діагностична Aster BK, Aster DR | ASSING S.p.A., Italy |
| 57 | Cистема мамографічна рентгенівська Lilyum, Lilyum BYM | Metaltronica S.r.l., Italy |
| 58 | Cистема мамографічна рентгенівська Helianthus,Helianthus BYM, Helianthus DBT | Metaltronica S.r.l., Italy |
| 59 | Мобільна система для флюороскопії та радіографії ТСА 6, ТСА 6S, ТСА 6R, ТСА 6S LITHO, ТСА 6R LITHO | TECHNIX S.p.A., Italy |
| 60 | Мобільна рентгенографічна система TMS, TMS4, TMS 300R, TMS 300RDR, TMS 300RDRH, TMS 320, TMS 320DR | TECHNIX S.p.A., Italy |
| 61 | Мобільна рентгенографічна система TMB, TMB 300, TMB 300DR, TMB 320, TMB 320DR, TMB 400, TMB 400DR | TECHNIX S.p.A., Italy |
| 62 | Система рентгенографічні Z-motion | Control-X Medical Ltd., Hungary |
| 63 | Система рентгенографічні Perform-X, Perform-X Digital | Control-X Medical Ltd., Hungary |
| 64 | Система рентгенівська діагностична BReeZe EBR, BReeZe EBRP01, BReeZe EBRP02, BReeZe EBRD01, BReeZe EBRD02, BReeZe EBRD03, BReeZe EBRX01, BReeZe EBRX02, BReeZe EBRX01 EBRX03 | Arcom International S.r.l., Італія |
| 65 | Система рентгенівська SIMPLY | Arcom International S.r.l., Італія |
| 66 | Система рентгенівська мобільна FLUX | Arcom International S.r.l., Італія |
| 67 | Система рентгенівська мамографічна LUNA | Arcom International S.r.l., Італія |
| 68 | Система рентгенівська мамографічна цифрова LUNA Digital | Arcom International S.r.l., Італія |
| 69 | Система рентгенівська діагностична на поворотному столі для рентгеноскопії та рентгенографії DEDALUS MB, DEDALUS MB IMX-1A, DEDALUS MB IMX-2A, VEDALUS MB, VEDALUS MB IMX-1A, VEDALUS MB IMX-2A | IMAGO RADIOLOGY S.r.l., Italy |
| 70 | Система рентгенівська CLINOMAX IMX та всі його моделі | IMAGO RADIOLOGY S.r.l., Italy |
| 71 | Система рентгенографічна MULTIGRAPH та всі його моделі | IMAGO RADIOLOGY S.r.l., Italy |
| 72 | Система рентгенографічна діагностична ANTARIX IMX-4A, ANTARIX IMX-4B, ANTARIX IMX-4C, ANTARIX IMX-3A, ANTARIX IMX-3B, ANTARIX IMX-3C, ANTARIX IMX-6 | IMAGO RADIOLOGY S.r.l., Italy |
| 73 | Системи рентгенівські діагностичні JUMONG F, JUMONG M, JUMONG C, JUMONG U, JUMONG E, JUMONG V, JUMONG RF, JUMONG Mobile | SG Healthcare, Korea |
| 74 | Система рентгенографічна діагностична томографічна типу ANTARIX IMX та всі його моделі | IMAGO RADIOLOGY S.r.l., Italy |
| 75 | Мобільна система типу TOPAZ 32D, TOPAZ 40D, TOPAZ JADE 32, TOPAZ JADE 40 | Компанія DRGEM, Корея |
| 76 | Діагностична рентгенівська система для ветеринарії VXR та всі його моделі | Компанія DRGEM, Корея |
| 77 | Комплекс рентгенівський діагностичний типу «МЕДИКС» та всі його моделі | ТОВ «НВК «КРАС» |
| 78 | Апарат рентгенографічний типу «АСПЕКТ» та всі його моделі | ТОВ «НВК «КРАС» |
| 79 | Апарат рентгенівський флюорографічний типу «12Ф9 Україна» та всі його моделі | ТОВ «НВК «КРАС» |
| 80 | Кабінети флюорографічні рухомі | ТОВ «НВК «КРАС» |
| 81 | Апарат рентгенівський діагностичний пересувний (мобільний) Mobile 4, Mobile 4 DRF, Mobile 4 R, Mobile 4 DRR, Mobile 20, Mobile 20 DRF, Mobile 20 R, Mobile 20 DRR, Mobile 30, Mobile 30 DRF, Mobile 30 R, Mobile 3 DRR | Arcom International S.r.l., Італія |
| 82 | Система мамографічна рентгенівська стаціонарна, цифрова RMF-2000, RMF B, RMF Vomn | DRTECH Corporation, Корея |
| 83 | Апарат рентгенівський діагностичний Siemens Monosource S-4, Siemens Monosource S-5 | «Siemens», Німеччина |
